BTK20EMDSL6D
ราคา
*spec applies to all sizes unless otherwise noted
Frame | Ultralight 500 Series OCLV Carbon, Ride Tuned performance tube optimization, tapered head tube, internal routing, Ride Tuned seatmast, DuoTrap S compatible, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
---|---|
Fork | Émonda SL full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Front Wheel | Bontrager Paradigm Disc, Tubeless Ready, 20mm rim width, 100x12mm thru axle |
---|---|
Rear Wheel | Bontrager Paradigm Disc, Tubeless Ready, 20mm width, Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle |
Tire | Bontrager R2 Hard-Case Lite, aramid bead, 60 tpi, 700x28c |
*Shifter | Size: 47, 50, 52 Shimano Ultegra R8025, short-reach lever, 11 speed |
---|---|
Size: 54, 56, 58, 60, 62, 64 Shimano Ultegra R8020, 11-speed |
|
Front Derailleur | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8000, short cage, 30T max cog |
*Crank | Size: 50, 52 Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 170mm length |
Size: 54, 56 Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 172.5mm length |
|
Size: 58, 60, 62, 64 Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 175mm length |
|
Size: 47 Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 165mm length |
|
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-28, 11 speed |
Chain | Shimano Ultegra HG701, 11-speed |
The charts below show our recommended sizes based on height, but there are some other factors, like arm and leg length, that determine a great fit. That’s why you’ll see some overlap in our recommendations. Not every rider who’s 5´8˝, for example, will fit on the same size bike. The best way to find your perfect fit is to consult the experts at your local Trek retailer.
All measurements provided in cm unless otherwise noted.
Frame size number | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack | Saddle rail height minimum (w/short mast) | Saddle rail height maximum (w/tall mast) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 44.4 | 74.6° | 11.5 | 71.2° | 51.3 | 7.2 | 41 | 4.5 | 6.7 | 97.4 | 69.8 | 36.9 | 52.2 | 55.5 | 65 |
50 cm | 700c | 47.6 | 74.6° | 13 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41 | 4.5 | 6.1 | 97.4 | 70.7 | 37.4 | 53.5 | 58.5 | 68 |
52 cm | 700c | 49.3 | 74.2° | 14 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41 | 4.5 | 5.7 | 97.7 | 72.9 | 37.9 | 54.7 | 61.5 | 71 |
54 cm | 700c | 50.6 | 73.7° | 15.5 | 73.0° | 54.3 | 7 | 41 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.2 | 38.1 | 55.5 | 64 | 73.5 |
56 cm | 700c | 53.3 | 73.3° | 17 | 73.5° | 56 | 7 | 41 | 4 | 5.8 | 98.3 | 76.7 | 38.7 | 57.7 | 67 | 76.5 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 19 | 73.8° | 57.3 | 6.8 | 41.1 | 4 | 5.6 | 99.2 | 78.6 | 39.1 | 59.6 | 69 | 78.5 |
60 cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 21 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4 | 5.6 | 100.1 | 80.4 | 39.5 | 61.5 | 71 | 80.5 |
62 cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 23 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4 | 5.5 | 101 | 82.2 | 39.8 | 63.4 | 73 | 82.5 |
64 cm | 700c | 61.3 | 72.3° | 25 | 74.0° | 61 | 6.8 | 41.3 | 4 | 5.5 | 101.8 | 84.1 | 40.1 | 65.4 | 76 | 85.5 |
รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ