BTK20MASL6D
ราคา
Frame | 500 Series OCLV Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, adjustable top tube IsoSpeed, invisible cable routing, control center, micro-adjust seatmast, precision water bottle placement, 3S aero chain keeper, flat mount disc, Duo Trap S compatible, 142x12mm thru axle |
---|---|
Fork | Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, invisible cable routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
Front Wheel | Bontrager Aeolus Comp 5 Disc, Tubeless Ready, 18mm rim width, 50mm rim depth, 100x12mm thru axle |
---|---|
Rear Wheel | Bontrager Aeolus Comp 5 Disc, Tubeless Ready, 18mm rim width, 50mm rim depth, 142x12mm thru axle |
Tire | Bontrager R3 Hard-Case Lite, aramid bead, 120 tpi, 700x25c |
Shifter | Shimano Ultegra R8020, 11-speed |
---|---|
Front Derailleur | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8000, short cage, 30T max cog |
*Crank | Size: 50, 52 Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 170mm length |
Size: 54, 56 Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 172.5mm length |
|
Size: 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact), 175mm length |
|
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-28, 11 speed |
Chain | Shimano Ultegra HG701, 11-speed |
The charts below show our recommended sizes based on height, but there are some other factors, like arm and leg length, that determine a great fit. That’s why you’ll see some overlap in our recommendations. Not every rider who’s 5´8˝, for example, will fit on the same size bike. The best way to find your perfect fit is to consult the experts at your local Trek retailer.
All measurements provided in cm unless otherwise noted.
Frame size number | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | C — Head tube length | D — Head angle | E — Effective top tube | G — Bottom bracket drop | H — Chainstay length | I — Offset | J — Trail | K — Wheelbase | L — Standover | M — Frame reach | N — Frame stack | Saddle rail height minimum (w/short mast) | Saddle rail height maximum (w/tall mast) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 58.5 | 67.5 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 61.5 | 70.5 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 64.0 | 73.0 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 67.0 | 76.0 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 69.0 | 78.0 |
60 cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 71.0 | 80.0 |
62 cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 73.0 | 82.0 |
รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ