FC-R9100-P
ราคา
MODEL NO | FC-R9100-P |
---|---|
SERIES | DURA-ACE R9100 Series |
Color | Series color, - |
Average weight | 696 g (53-39T) 695 g (52-36T) 685 g (50-34T) |
Remarks | With power meter Chemistry: Li-ion Rated voltage: 3.7 V Rated capacity: 0.66 Ah Rated capacity: 2.442 Wh |
HOLLOWTECH II Technology | X |
Threaded BB shell width_70mm | X |
Compatible BB type_Outboard | X |
Compatible chain | HG-EV 11-speed/HG-X11 |
Crank arm length (mm)_170.0 | X |
Crank arm length (mm)_172.5 | X |
Crank arm length (mm)_175.0 | X |
Gear arms | 4 |
HOLLOWGLIDE | X |
HOLLOWTECH Technology | X |
Optional chain guard_Without chain / bash guard | X |
P.C.D. (mm) | 110 |
Rear speeds | 11 |
Recommended BB_Pressfit | SM-BB92-41B |
Recommended BB_Threaded (normal) | BB-R9100 |
Threaded BB shell width_68mm | X |
Q-factor (mm) | 146 |
รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ